Trifluridine
Product Name: | Trifluridine |
Synonyms: | tfdu;trifluoromethyldeoxyuridine;viroptic;2′-DEOXY-5-TRIFLUOROMETHYLURIDINE;ALPHA,ALPHA,ALPHA-TRIFLUOROTHYMIDINE;5-TRIFLUOROMETHYL-2′-DEOXYURIDINE;2,4(1h,3h)-pyrimidinedione,1-(2-deoxy-beta-d-ribofuranosyl)-5-(trifluorometh;F3TDR |
CAS: | 70-00-8 |
MF: | C10H11F3N2O5 |
MW: | 296.2 |
EINECS: | 200-722-8 |
Product Categories: | -;Pharmaceutical Raw Materials;Antivirals for Research and Experimental Use;Pyrimidine series;API intermediates;Nucleotides and Nucleosides;Biochemistry;Chemical Reagents for Pharmacology Research;Nucleosides and their analogs;Nucleosides, Nucleotides & Related Reagents;Bases & Related Reagents;Nucleotides;PARSOL |
Trifluridine Chemical Properties | |
Melting point | 190-193 °C(lit.) |
density | 1.4365 (estimate) |
refractive index | 50 ° (C=1, H2O) |
storage temp. | −20°C |
pka | pKa 7.85 (Uncertain) |
Merck | 149,687 |
CAS DataBase Reference | 70-00-8(CAS DataBase Reference) |